Apartamento muito centrico e decorado por arquitetos de interiores, novo, e com todo o conforto.


Rua: Street travessa do Barbosa - AMOREIRAS
Bairro: AMOREIRAS
Nº de pessoas |
3 | Andar |
n/d |
Quartos |
1 | Elevador |
Não |
Casas de banho |
1 | Aquecedor |
Sim |
m2 |
46 | Ar condicionado |
Não |
Camas casal |
1 | Acesso deficientes |
Sim |
Camas individuais |
1 | Garagem |
Não |
Sofás-cama |
n/d | Piscina comunitaria |
Não |
Varanda |
Não | Piscina privada |
Não |
Porteiro |
Não | Animais aceites |
Sim |

| - Interior - | |||
| Cozinha | Microondas | Fervedor de água (para chá) | |
| Berço | Máquina de secar roupa | Máquina de lavar loiça | |
| UtensÃlios cozinha | Roupa de cama | Tábua de engomar | |
| Secador de cabelo | Ventoinha | FrigorÃfico | |
| Tostadeira | Mantas | Ferro de engomar | |
| Radiador eléctrico | Lareira | Forno | |
| Cafeteira | Toalhas | Máquina de lavar roupa | |
| T- Entretenimento / Comunicação - | |||
| DVD | Ligação Internet | TV | |
| TV satélite | |||
| - Informação adicional - | |||
| Holmes place na mesma rua | |||
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | 145€ | 245€ | 345€ | 445€ | 545€ |
| 6 | 745€ | 845€ | 945€ | 1045€ | 1145€ | 1245€ |
| 1345€ | 1445€ | 1545€ | 1645€ | 1745€ | 1845€ | 1945€ |
| 2045€ | 2145€ | 2245€ | 2345€ | 2445€ | 2545€ | 2645€ |
| 2745€ | 2845€ | 2945€ | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Perfecto (24/04/2010)
Yo me aloje con mi pareja esta Semana Santa por 4 dias y fue estuopendo. El apartamento es precioso y muy acojedor, tiene todo lo necesario en cocina, ropa de cama y el propietario es muy simpatico. L...
Lo que más me gustó: La decoracion
Lo que menos me gustó: La temperatura del apartamento
Lo recomiendo a: Casais , Viajantes sozinhos